廣州市社會組織變更登記公告(穗社管〔2021〕2號)
根據《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業單位登記管理暫行條例》、《基金會管理條例》和《廣州市社會組織管理辦法》規定,現將2020年9月至2020年12月經廣州市社會組織管理局批準準予變更登記的社會組織名單予以公告。
序號 | 名稱 | 統一社會信用代碼 | 變更 事項 | 變更前 | 變更后 | ||||
社會團體 | |||||||||
1 | 廣州市肉菜市場行業協會 | 51440100718162797H | 法定代表人 | 李雪金 | 梁麗娥 | ||||
2 | 廣州市稅務學會 | 51440100C14906142X | 業務主管單位 | 廣州市社會科學界聯合會 | 國家稅務總局廣州市稅務局 | ||||
法定代表人 | 夏成五 | 宋爾珈 | |||||||
3 | 廣州市醫師協會 | 51440100685203790P | 住所 | 廣州市荔灣區西華路534、536號首層、二樓 | 廣州市越秀區人民北路829號1212房 | ||||
4 | 廣州市價格協會 | 51440100C14906417B | 住所 | 廣州市下塘西路481號首層 | 廣州市越秀區東風中437號1802單元 | ||||
5 | 廣州市司法矯治協會 | 51440100MJK890432U | 法定代表人 | 張興杰 | 林偉鋒 | ||||
6 | 廣州市游艇旅游協會 | 51440100MJK89322XQ | 住所 | 廣州市番禺區浮蓮路99號二樓 | 廣州市天河區柯木塱新村大街2-4 | ||||
7 | 廣州市廣府文化產業協會 | 51440100MJK891363K | 住所 | 廣州市越秀區北京路149號1222房 | 廣州市越秀區西湖路12號西湖商業大廈第30層自編號175號 | ||||
8 | 廣州市文化金融發展促進會 | 51440100MJK893297U | 法定代表人 | 陳澤文 | 韓彥婷 | ||||
9 | 廣州青年現代音樂協會 | 51440100MJK8907747 | 住所 | 廣州市荔灣區花地大道北250號之一 | 廣州市越秀區東湖路66號二層203號鋪 | ||||
10 | 廣州市律師協會 | 51440100C14906097W | 法定代表人 | 邢益強 | 黃山 | ||||
11 | 廣州市勞動關系協會 | 51440100331419797G | 住所 | 廣州市白云區廣從二路自編196-208號A209室 | 廣州市白云區廣從二路自編196-208號A207室 | ||||
12 | 廣州市連平商會 | 51440100058946608G | 住所 | 廣州市海珠區廣州大道南和平中街3號1815-1816 | 廣州市海珠區廣州大道南和平中街3號603 | ||||
13 | 廣州世界貿易中心會 | 514401004554163363 | 法定代表人 | 李三建 | 何志鋒 | ||||
14 | 廣州市穗源企業人力資源管理師協會 | 51440100MJK890862M | 法定代表人 | 陳綺雯 | 陳超健 | ||||
住所 | 廣州市越秀區沿江中路313號第21層自編03D房 | 廣州市海珠區上沖南約36號206房 | |||||||
15 | 廣州市濂溪文化交流促進會 | 51440100MJK8909691 | 法定代表人 | 吳春清 | 譚益忠 | ||||
16 | 廣州市樂昌商會 | 51440100MJK89269XF | 法定代表人 | 王振華 | 謝林昌 | ||||
住所 | 廣州市海珠區潤江北路547號101號鋪 | 廣州市天河區林和西路167號401-406單元 | |||||||
17 | 廣州市關愛耳朵健康協會 | 51440100MJK890619T | 住所 | 廣州市天河區黃埔大道西路49號302房 | 廣州市天河區迎福南一巷3號301房 | ||||
18 | 廣州市一帶一路投資企業聯合會 | 51440100MJK8924895 | 住所 | 廣州市南沙區豐澤東路106號1201房 | 廣州市南沙區環市大道西海韻路18號402房自編19號 | ||||
19 | 廣州市建筑裝飾行業協會 | 51440100517355891T | 住所 | 廣州市海珠區新港中路376號2205-2房 | 廣州市海珠區新港中路376號2204之二、2205之一房 | ||||
20 | 廣州市建筑廢棄物處置協會 | 51440100MJK890512F | 法定代表人 | 李運昌 | 周庭榮 | ||||
業務主管單位 | 廣州市人民政府相關職能部門 | 廣州市城市管理和綜合執法局 | |||||||
21 | 廣州市羅定商會 | 5144010035579505XE | 住所 | 廣州市番禺區市橋橋興大道491號宗天大廈B座317 | 廣州市番禺區市橋街大北路403號市橋科技大廈1座802室 | ||||
22 | 廣州市工業設計行業協會 | 51440100598331209J | 住所 | 廣州開發區科學城科豐路29號一期辦公樓202室 | 廣州市黃埔區南翔三路19號A棟132房 | ||||
23 | 廣州市社會福利與養老服務協會 | 51440100729891485K | 業務范圍 | 落實國家社會福利事業方針,承辦社會福利機構執業資格和等級的認證、評估,開展咨詢服務技術交流,興辦社會福利服務事業。 | 落實國家社會福利與養老服務政策,開展養老咨詢、培訓鑒定、機構與老年人能力評估等服務,組織養老服務經驗和技術交流,興辦社會福利與養老服務實體。 | ||||
法定代表人 | 馬一群 | 王立軍 | |||||||
24 | 廣州對外經濟文化促進會 | 5144010005450962X7 | 住所 | 廣州市天河區花城大道68號43至47樓(部位:44S36) | 廣州市天河區高普路1023號1樓101室自編05房 | ||||
25 | 廣州市企業環境保護產業聯合會 | 51440100MJK8913206 | 住所 | 廣州市番禺區番禺大道北555號天安科技交流中心707室 | 廣州市海珠區聚德路219號六層612室 | ||||
26 | 廣州市金屬學會 | 51440100C14906652B | 住所 | 廣州市芳村大道1號廣鋼集團技術中心廣州市金屬學會三樓 | 廣州市天河區五山路373號五山科技廣場C座C520-521 | ||||
27 | 廣州市醫事助醫公益促進會 | 51440100MJK8925939 | 法定代表人 | 李新 | 施少斌 | ||||
住所 | 廣州市天河區龍口西路88號3層174 | 廣州市海珠區暉悅三街20號1001房 | |||||||
28 | 廣州市四川鄰水商會 | 51440100MJK891195H | 法定代表人 | 廖家兵 | 李春明 | ||||
29 | 廣州市金鷹關愛青少年成長協會 | 51440100MJK891427H | 住所 | 廣州市天河區黃村北路26號D區二樓10388室 | 廣州市番禺區橋南街南華路359號2117室 | ||||
30 | 廣州市肢殘人協會 | 5.14401E+17 | 法定代表人 | 何穗 | 楊嘉錨 | ||||
31 | 廣州市河南商會 | 51440100070165177E | 住所 | 廣州市番禺區南村鎮番禺大道北自編83號之一701B | 廣州市番禺區南村鎮番禺大道北83號之一715房 | ||||
32 | 廣州市商業保理行業協會 | 51440100MJK893510Y | 住所 | 廣州市南沙區橫瀝鎮明珠一街1號南沙金控大廈19樓 | 廣州市南沙區橫瀝鎮明珠一街1號南沙金控大廈1902房 | ||||
33 | 廣州橡膠行業協會 | 51440100716323526W | 法定代表人 | 黎繼榮 | 李小云 | ||||
30 | 廣州企業信用促進會 | 514401007237512033 | 住所 | 廣州市天河路112號902室 | 廣州市荔灣區六二三路沙基東約17-19號109室 | ||||
31 | 廣州市摩托車配件行業商會 | 51440100669967256U | 住所 | 廣州市越秀區中山三路11號6樓600室 | 廣州市白云區松洲街螺涌新圍二路2、4、5、6、7、8、10、11號3號樓三層305間 | ||||
32 | 廣州外商投資企業協會 | 5144010045535370XL | 住所 | 廣州市越秀區東風西路255號305房 | 廣州市越秀區東風西路253號三樓自編302房 | ||||
33 | 廣州市豐碩鄉村助學促進會 | 51440100MJK892403A | 住所 | 廣州市天河區東圃鎮吉山坑尾路142號201房 | 天河區潭村路348號1003房 | ||||
34 | 廣州市肢殘人士聯誼會 | 51440100725012690C | 法定代表人 | 吳漢斌 | 李斯華 | ||||
35 | 廣州市注冊稅務師協會 | 51440100579975551D | 法定代表人 | 馮志輝 | 譚劍暉 | ||||
36 | 廣州老年學會 | 51440100517355402X | 法定代表人 | 高燕 | 瞿姝雯 | ||||
住所 | 廣州市白云區景云路38號綜合樓五樓 | 廣州市越秀區東風中路437號3001、3404單位 | |||||||
37 | 廣州市基督教三自愛國運動委員會 | 51440100C14906329W | 法定代表人 | 馮浩 | 郭云 | ||||
38 | 廣州市基督教協會 | 51440100C149063100 | 法定代表人 | 陳以諾 | 林炳生 | ||||
39 | 廣州華僑研究會 | 51440100C14906396T | 法定代表人 | 莫景洪 | 何炬原 | ||||
40 | 廣州市南雄商會 | 51440100MJK891267A | 住所 | 廣州市白云區人和鎮江人路溪苑新村A6幢704房 | 廣州市花都區迎賓大道136號1112房 | ||||
41 | 廣州市龜鱉養殖協會 | 5144010034743836XA | 住所 | 廣州市海珠區南華東路547號9樓 | 廣州市天河區體育西路103號之一3102房 | ||||
業務范圍 | 提高盲人按摩人員的理論和實踐水平;開展按摩學術研究;總結按摩經驗;辦好有聲讀物;完成市殘聯交辦的其他任務。 | 開展盲人按摩行業相關專業咨詢、培訓、創業指導、規范化建設和學術研究等非營利性活動 | |||||||
42 | 廣州游艇協會 | 51440100327582786M | 住所 | 廣州市越秀區起義路2號廣州賓館1201室 | 廣州市越秀區中山五路193號百匯廣場2303室 | ||||
43 | 廣州市城市照明協會 | 51440100MJK890731R | 法定代表人 | 陳俊喜 | 劉菊 | ||||
44 | 廣州市軍民融合產業聯盟 | 51440100MJK890467E | 業務主管單位 | 廣州市工業和信息化局 | 中共廣州市委軍民融合發展委員會辦公室 | ||||
45 | 廣州市素食慈善協會 | 51440100MJK892737T | 住所 | 廣州市白云區增槎路711號東旺食品批發市場內C座315號 | 廣東省廣州市越秀區環市東路370號正佳東方國際廣場1020室 | ||||
46 | 廣州山水畫研究學會 | 51440100725017627Y | 法定代表人 | 盧德平 | 陳開宇 | ||||
住所 | 廣州市海珠區敦和路171號廣繡大廈A3之一 | 廣州市越秀區東風中路268號廣州交易廣場2907B室 | |||||||
47 | 廣州市物資再生協會 | 51440100517356237C | 住所 | 廣州市越秀區紙行路148號二樓 | 廣州市越秀區光塔路188號101室(部位:首層自編之四) | ||||
48 | 廣州市儀器儀表學會 | 51440100C1490813XY | 住所 | 廣州市先烈中路100號大院15號樓412 | 廣州市天河區東莞莊一橫路116號廣東生產力大廈511室 | ||||
49 | 廣州市廣西商會 | 514401003046968794 | 住所 | 廣州市番禺區南村鎮番禺大道北29號515 | 廣州市番禺區石壁街漢溪大道西233號2306 | ||||
50 | 廣州市明德傳統文化促進會 | 51440100353516336X | 法定代表人 | 黃浩明 | 梁振漢 | ||||
51 | 廣州市電視藝術家協會 | 51440100C14923217R | 法定代表人 | 王建忠 | 李林 | ||||
52 | 廣東廣雅中學校友會 | 51440100C149297311 | 法定代表人 | 林良駒 | 余建城 | ||||
53 | 廣州現代金融學會 | 51440100C149065487 | 名稱 | 廣州城市金融學會 | 廣州現代金融學會 | ||||
54 | 廣州市沉香文化促進會 | 51440100MJK890133X | 住所 | 廣州市越秀區廣園西路235號5樓504房之8 | 天河區天河路621號1001之F17房 | ||||
55 | 廣州市服裝制版技術學會 | 51440100MJK891179U | 法定代表人 | 鄭鳳妮 | 徐海霞 | ||||
56 | 廣州市物業經理人協會 | 51440100304304978T | 法定代表人 | 劉豐剛 | 黃金山 | ||||
57 | 廣州市產業招商投資促進會 | 51440100MJK8915743 | 住所 | 廣州市天河區華夏路10號27樓2701單元 | 廣州市天河區臨江大道395號1701室自編04A號 | ||||
58 | 廣州青年企業家協會 | 51440100C149085436 | 法定代表人 | 楊紹偉 | 張心合 | ||||
住所 | 廣州市人民北路873號后座304室 | 廣州市越秀區環市東路372號1412房 | |||||||
59 | 廣州市醫療行業協會 | 5144010033135919XY | 業務范圍 | 反映會員訴求,維護會員權益;搭建交流平臺,加強信息溝通;開展業務培訓,提供良好服務;制定行規行約,促進誠信建設;開展會內評審、咨詢等工作,承接政府職能轉移、委托及購買服務等。 | 維護會員權益;搭建交流平臺;開展項目對接,業務培訓,人才培養;開展會內評審、評級、表彰;開展公益慈善活動;承接政府職能轉移、委托以及購買服務。 | ||||
法定代表人 | 蘇志強 | 嚴鋒 | |||||||
60 | 廣州傳統文化產業促進會 | 514401000525942349 | 住所 | 廣州市越秀區越秀中路60號廣州市天下寶貝收藏品交易中心501室201室 | 廣州市白云區鶴龍八路326號501房 | ||||
61 | 廣州花卉協會 | 51440100C14929934M | 法定代表人 | 謝婷婷 | 翁淑芬 | ||||
62 | 廣州市穗港澳合作交流促進會 | 51440100MJK891849G | 法定代表人 | 朱春秀 | 閔敏 | ||||
63 | 廣州市化工行業協會 | 51440100714294119W | 法定代表人 | 尹興華 | 江志強 | ||||
廣州市家庭建設協會 | 51440100MJK891902C | 法定代表人 | 廖日香 | 張鐵彬 | |||||
64 | 廣州市發明協會 | 51440100C149066793 | 法定代表人 | 湯潔 | 凌子欣 | ||||
65 | 廣州市網絡文化協會 | 514401006951784888 | 業務主管單位 | 廣州市委宣傳部 | 其他 | ||||
66 | 廣州市流行音樂協會 | 51440100347448779U | 法定代表人 | 高翔 | 李開濃 | ||||
67 | 廣州市徐聞商會 | 514401005937353432 | 法定代表人 | 倪光樂 | 張奎 | ||||
68 | 廣州空港物流協會 | 514401003313903308 | 住所 | 廣州市花都區花東鎮聯順大廈301室 | 廣州市花都區花都鎮九一村空港大道9號C1棟316單元 | ||||
69 | 廣州市湖北隨州商會 | 51440100MJK891347X | 住所 | 廣州市黃埔區科珠路232號2棟206 | 廣州市黃埔區天豐路8號J4棟220室 | ||||
70 | 廣州市建筑遺產保護協會 | 51440100MJK890264R | 法定代表人 | 楊炳堯 | 王志強 | ||||
71 | 廣州市汽車零部件行業協會 | 51440100321118974F | 住所 | 廣州市白云區廣園中路283號首層,二層(部位:首層東401) | 廣州市越秀區濂泉路41號自編二號大院內自編6棟自編A110號 | ||||
72 | 廣州市市政公路協會 | 514401007459638800 | 名稱 | 廣州市市政工程協會 | 廣州市市政公路協會 | ||||
73 | 廣州汽車工業行業協會 | 514401007256257534 | 法定代表人 | 袁仲榮 | 李少 | ||||
74 | 廣州市電子音響行業協會 | 51440100596162632K | 法定代表人 | 李楊春 | 吳憲忠 | ||||
廣州市十三行商會 | 51440100596191716K | 法定代表人 | 張進強 | 邵湖珍 | |||||
75 | 廣州市金銀珠寶行業商會 | 51440100517358048K | 住所 | 廣州市越秀區農林下路26號1-6樓自編506室 | 廣州市越秀區農林下路26號601房 | ||||
76 | 廣州市社會工作學會 | 514401006659310376 | 法定代表人 | 余國揚 | 隆惠清 | ||||
77 | 廣州市統戰理論研究會 | 514401005173550317 | 法定代表人 | 付永燦 | 黃備糧 | ||||
78 | 廣州基督教青年會 | 51440100C149063025 | 法定代表人 | 郭云 | 魯亮 | ||||
79 | 廣州市跨境電商行業協會 | 51440100MJK8902484 | 法定代表人 | 白明韶 | 林松泉 | ||||
80 | 廣州市教育裝備技術協會 | 51440100MJK8908460 | 住所 | 廣州市天河區五山路141號之二1616房 | 廣州市白云區均禾街平沙村松園中西街23號510號 | ||||
81 | 廣州市南開大學校友會 | 51440100MJK890889D | 住所 | 廣州市海珠區敦和路189號大院第5棟自編201C房 | 廣州市天河區珠江東路16號4401房之自編01單元 | ||||
82 | 廣州市資產管理協會 | 51440100MJK892630F | 名稱 | 廣州市不良資產管理協會 | 廣州市資產管理協會 | ||||
業務范圍 | 研究、制定市不良資產管理行業相關標準,建立、健全行業市場監督機制,提高行業自律情況。開展有關資產管理咨詢、會員培訓等學術研討會,促進市資產管理從業機構與人員業務水平的提高等。 | 研究、制定市資產管理行業相關標準,建立、健全行業市場監督機制,提高行業自律情況。開展有關資產管理咨詢、會員培訓等學術研討會,促進市資產管理從業機構與人員業務水平的提高等。 | |||||||
83 | 廣州市湖南寧鄉商會 | 51440100331463683Q | 住所 | 廣州市天河區沐陂東路6號B棟首層 | 廣州天河區體育東路122號之一1101房 | ||||
87 | 廣州市勁松助學促進會 | 5144010035577948XM | 住所 | 廣州市從化區街口街東成路68號N3009鋪 | 廣州市海珠區崗園街81號201鋪(部位:自編B231) | ||||
88 | 廣州現代記帳技術研究會 | 51440100781236488X | 法定代表人 | 邱進 | 陳文華 | ||||
住所 | 廣州市天河區潭村路348號612房 | 廣州市天河區黃埔大道西365號902室A381 | |||||||
89 | 廣州市體操協會 | 51440100C14923882K | 法定代表人 | 朱麗萍 | 李兆明 | ||||
90 | 廣州市江蘇商會 | 51440100094098503Q | 住所 | 廣州市天河區體育西路173號601房 | 廣州市荔灣區花地大道南66號2807房 | ||||
91 | 廣州市未成年人網絡文明促進會 | 514401006876871516 | 住所 | 廣州市寶崗大道183號首層4號鋪 | 廣州市海珠區江南大道南368號之10-102自編C125房 | ||||
92 | 廣州市商業步行街商會 | 5144010073296135X7 | 法定代表人 | 匡建明 | 嚴啟明 | ||||
93 | 廣州技師協會 | 51440100517355787N | 住所 | 廣州市越秀區水蔭路117號星光映景3層N108室 | 廣州市越秀區連新路11號304 | ||||
94 | 廣州市康復醫學會 | 51440100304401946E | 住所 | 廣州市天河區新塘田頭崗工業區二大道一橫路2號A棟327-332房 | 廣州市天河區華觀路1963號1棟313房 | ||||
95 | 廣州市軌道交通產業聯盟 | 51440100MJK892884C | 法定代表人 | 毛建華 | 張貽兵 | ||||
法定代表人 | 張貽兵 | 姚世峰 | |||||||
基金會 | |||||||||
1 | 廣州麗柏慈善基金會 | 53440100058947440H | 法定代表人 | 曾潔寧 | 張小輝 | ||||
住所 | 廣州市越秀區環市東路367號白云賓館5樓528室 | 廣州市越秀區環市東路367號白云賓館5樓511室 | |||||||
2 | 廣州市珠光靄德公益基金會 | 53440100MJK921606X | 住所 | 廣州市天河區慶億街1號1504房自編之三 | 廣州市海珠區雅景街2號二層01房自編之一 | ||||
3 | 廣州農商銀行太陽公益基金會 | 53440100304730467Q | 法定代表人 | 孫曉琴 | 魏洪亮 | ||||
4 | 廣州悅爾公益基金會 | 53440100MJK9218258 | 住所 | 廣州市海珠區新港東路277號赫基國際大廈2902 | 廣州市海珠區新港東路277號赫基國際大廈3002 | ||||
5 | 廣州市候鳥慈善基金會 | 53440100MJK92118X1 | 住所 | 廣州市越秀區農林下路40號八樓自編801-B73房 | 廣州市海珠區新港西路3號西樓908 | ||||
民辦非企業單位(社會服務機構) | |||||||||
1 | 廣州市華南自然資源科學技術研究院 | 52440100MJK9152818 | 住所 | 廣州市天河區五山路金慧街88號自編8棟3層309-312房 | 廣州市天河區瘦狗嶺路413號頤和大廈A2棟206-207、210、212-213房 | ||||
2 | 廣州駿平社區公益服務中心 | 52440100MJK9155138 | 住所 | 廣州市荔灣區富力路30號首層商場之十 | 廣州市荔灣區南岸路田間道30號自編20樓A6號 | ||||
3 | 廣州動態集成測試技術研究院 | 52440100MJK915097G | 法定代表人 | 周倫彬 | 周皓 | ||||
住所 | 廣州市天河區天河東路240號101室 | 廣州市黃埔區南翔二路1號自編一棟401房之B01-03室 | |||||||
4 | 廣州市普愛社會工作服務社 | 524401005799889180 | 住所 | 廣州市天河區天河北路僑林街47號1803自編之一 | 廣州市荔灣區環市西路68號507室 | ||||
5 | 廣州市廣房中協房地產發展研究中心 | 52440100572190524U | 法定代表人 | 廖俊平 | 徐斌 | ||||
6 | 廣州市素能量植物研究院 | 52440100MJK915388K | 名稱 | 廣州市素能量蔬食研究院 | 廣州市素能量植物研究院 | ||||
業務范圍 | 新型蔬食產品生產技術的開發、研究和交流;開展蔬食產業成果孵化、知識產權保護、蔬食農業金融等方面的研究、服務和交流;開展蔬食產業技術標準研究和人才交流。 | 植物相關的民用產品配方生產技術研發、技術標準研究和人才交流;蔬食產業成果孵化、知識產權保護、蔬食農業金融等方面的研究、服務和交流。 | |||||||
住所 | 廣州市白云區增槎路711號東旺食品批發市場內C座315號 | 廣州市越秀區環市東路370號正佳東方國際廣場1020室-2 | |||||||
7 | 廣州現代青少年發展研究院 | 524401005961830110 | 住所 | 廣州市荔灣區省實路1號綜合樓3323室 | 廣州市番禺區洛溪新城如意路80號智淳樓四樓403房 | ||||
8 | 廣州英豪學校 | 52440100G34104744H | 法定代表人 | 陳忠聯 | 徐勁 | ||||
9 | 廣州市超有機循環農業研究院 | 52440100MJK91545X7 | 住所 | 廣州市花都區新華街迎賓大道95號交通大廈11樓1131室 | 海珠區仲愷路郭墩街一巷2號 | ||||
10 | 廣州公益慈善書院 | 52440100304540823L | 住所 | 廣州市荔灣區環市西路68號202房之64 | 廣州市天河區華利路9號首層自編D5商鋪 | ||||
11 | 廣州市廣益聯合募捐發展中心 | 52440100MJK9152225 | 法定代表人 | 謝際國 | 熊靜茹 | ||||
12 | 廣州市南方國防教育研究中心 | 52440100562275903J | 住所 | 廣州市增城區荔城街增城大道1號10棟首層101號 | 廣州市海珠區怡樂路23-29號首,二層0206單元 | ||||
13 | 廣州市智能網聯汽車示范區運營中心 | 52440100MJK915441F | 法定代表人 | 高智偉 | 黃向東 | ||||
14 | 廣州市律政營商環境研究院 | 52440100MJK915150C | 法定代表人 | 邢益強 | 陳克宇 | ||||
15 | 廣州市開心社會工作發展中心 | 52440100589507284M | 住所 | 廣州市越秀區較場西路東關汛3號206室 | 廣州市越秀區較場西路東關汛3號四樓 | ||||
16 | 廣州市律興律師業務發展研究院 | 52440100MJK9151699 | 法定代表人 | 邢益強 | 劉曉軍 |
廣州市社會組織管理局
2021年1月8日